BREAKING

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

2017 SHILLONG PREMIER LEAGUE STANDINGS

PosTeam P W D L GF GA GD Pts
1Rangdajied United FC 14 10 2 2 39 9 30 32
2 Langsning SC 14 75 2 24 10 14 26
3 Shillong Lajong FC 146 6 2 37 10 27 24
4 Malki SC 147 2 5 17 16 -1 23
5 Meghalaya Police 14 5 6 318 19 -1 21
6 Shillong United FC 144 4 6 19 22 -3 17
7 Boy Sports Coy 58 GTC 14 2 6 6 14 28 -14 12
8 Wahingdoh FC 14 0 0 14 6 57 -51 0

Post a Comment

0 Comments